Informationstagung Tumordokumentation und Krebsregistrierung 2021
Qualitativ hochwertige Tumordokumentation - Was können wir voneinander lernen?
Auf Grund der besonderen Umstände und der aktuellen Besonderheiten hat die diesjährige 24. Informationstagung Tumordokumentation
erstmals ein neues Format erhalten und fand DIGITAL statt.
Die Tagung richtete sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der epidemiologischen und klinischen Krebsregister, der zertifizierten Zentren der Deutschen Krebsgesellschaft, der Tumorzentren/Onkologischen Schwerpunkte und CCCs, der Ärztekammern und Gesundheitsbehörden, aus den Bereichen Tumorepidemiologie, Onkologie, klinische Forschung und Qualitätsmanagement und IT.
Die Tagung ist von der Ärztekammer Berlin mit 9 Fortbildungspunkten anerkannt.
Programm
15.09.2021
09:00 | Begrüßung und Einführung | |
J. Holland
M. Klinkhammer-Schalke
A. Katalinic | Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V. (ADT)
Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. (GEKID) | |
Plenum I | ||
09:10 | Aktuelle politische Entwicklungen | Vorsitz: M. Klinkhammer-Schalke |
09:15 | Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten | |
S. Benz Vortrag | Klinikum Sindelfingen-Böblingen | |
09:25 | Dekade gegen Krebs | |
J. Bruns | Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) | |
09:35 | Nationaler Krebsplan | |
A. Helou | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | |
09:45 | Nutzung von Krebsregisterdaten | |
Bedeutung versorgungsnaher Daten | ||
M. Klinkhammer-Schalke | ADT | |
Verteiltes Rechnen: eine innovative Lösung zur überregionalen Nutzung von Krebsregisterdaten? | ||
K. Kraywinkel | Robert-Koch-Institut (RKI) | |
Plenum II | ||
10:00 | Grundlagen der Tumordokumentation - Was ist neu? | Vorsitz: A. Katalinic |
Neuer Onkologischer Basisdatensatz (ADT/GEKID) | ||
10:05 | Struktur und Funktionen der Webseite www.basisdatensatz.de | |
K. Kleihues-van Tol | ADT | |
10:15 | Änderungen des Onkologischen Basisdatensatzes 2021 | |
K. Kleihues-van Tol | ADT | |
10:30 | Umsetzung des Onkologischen Basisdatensatzes 2021 in ADT-GEKID 3 | |
U. Altmann Vortrag | Justus-Liebig-Universität Gießen | |
10:45 | Pause | |
| ||
11:00 | „Warum war es notwendig, den radioonkologischen Basisdatensatz zu ändern? Welche Parameter wurden neu eingeführt oder geändert?“ | |
U. Stötzer | Klinisches Krebsregister Brandenburg Berlin (KKRBB) | |
11:15 | Perspektiven für die Dokumentation personalisierter Medizin | |
S.-Z. Kim-Wanner | Landesauswertungs- und Abrechnungsstelle des Hessischen Krebsregisters | |
11:30 | Fragen und Diskussion |
|
11:55 | Revision 2019 der ICD-O-3 | |
U. Vogel Vortrag | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | |
12:15 | Pause | |
Plenum III | ||
13:00 | Was können wir voneinander lernen? | Vorsitz: S. Zeißig |
13:05 | Transformation oder Progression von hämatologischen Systemerkrankungen | |
C. Patenge Vortrag | Landeskrebsregister NRW, Bochum | |
13:20 | GTDS-Verbund - Länderübergreifende Entwicklung in der Krebsregistrierung | |
M. Rapp Vortrag | Vertrauensstelle des Hessischen Krebsregisters, Frankfurt | |
13:35 | Herausforderungen bei der Erstellung von individuellen Rückmeldeberichten für die Leistungserbringer | |
S. Steinmann Vortrag | Klinisches Krebsregister Niedersachsen (KKN), Hannover | |
|
| |
13:50 | Digitale Ausstellung | Nähere Informationen finden Sie hier. |
15:00 |
Ende | |
16.09.2021
| Plenum IV | |
09:00 | Was können wir tun, um (noch) besser zu werden? | Vorsitz: A. Tillack |
09:05 | Digitale Fortbildungsveranstaltungsreihe in der Tumordokumentation mit Erweiterungen ab 2022 und das Zertifikat "Tumordokumentar/in" | |
B. Franke Vortrag | ADT | |
09:20 | Datenqualität beim Mammakarzinom und Maßnahmen zu deren Verbesserung beim Klinischen Krebsregister Niedersachsen | |
K. Kleine-Budde Vortrag | Klinisches Krebsregister Niedersachsen | |
09:35 | Maßnahmen zur Optimierung der Vollständigkeit und Datenqualität eines Klinischen Krebsregisters | |
D. Liebrich | Klinische Landesregisterstelle Baden-Württemberg (LKR), Stuttgart | |
09:50 | Plausibilitäts- und Bereinigungstool für onkologische Daten | |
K. Kleihues-van Tol Vortrag | ADT | |
10:05 | Pause | |
Plenum V | ||
10:25 | Forschung mit klinischen Krebsregisterdaten | Vorsitz: M. Klinkhammer-Schalke |
10:30 | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz | |
S. Zeißig Vortrag | ADT | |
10:45 | Projekt: Wirksamkeit der Versorgung in onkologischen Zentren "WiZen" | |
J. Schmitt | Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (ZEGV) Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden | |
Beispiele aus den Bundesländern | ||
11:00 | Dokumentierte Krebsneuerkrankungen in Sachsen im Verlauf der COVID-19-Pandemie | |
D. Piontek | Gemeinsame Geschäftsstelle der klinischen Krebsregister in Sachsen, Dresden | |
11:15 | Die OncoBox Compare zum Abgleich von Register- und Zentrumsdaten | |
S. Dieng (1), P. Kachel (2) | (1) OnkoZert GmbH, Neu-Ulm (2) Krebsregister Rheinland-Pfalz, Mainz | |
11:30 | Zählung von Tumoren der Harnblase und ableitenden Harnorgane - Problem unterschiedlicher Sichtweisen von Epidemiologie und Klinik | |
J. Kieschke | Epidemiologisches Krebsregister Niedersachsen (EKN) - Registerstelle, Oldenburg | |
11:45 | Entwicklung der Inzidenzraten des malignen Melanoms in Niedersachsen vor dem Hintergrund des 2008 eingeführten Hautkrebsscreenings | |
G. Osadtsaja Vortrag | Epidemiologisches Krebsregister Niedersachsen (EKN), Hannover | |
12:00 | Pause | |
Plenum VI | ||
12:45 | Technische Entwicklungen | Vorsitz: T. Hartz |
12:50 | Automatisierte Datenbearbeitung im KR-RLP: Von der Einzelmeldung zur Onkologischen Patientenakte | |
P. Plachky Vortrag | Krebsregister Rheinland-Pfalz, Mainz | |
13:05 | Vorteile zweier unabhängiger Record-Linkage-Verfahren | |
J. Lühr | Klinisches Krebsregister Niedersachsen (KKN), Hannover | |
13:20 | Integration von Biobank-Daten in die Tumordokumentation | |
A. F. Schmidt Vortrag | CCC der Medizinischen Hochschule Hannover, Hannover | |
13:35 | Ergebnisse und Analyse der Qualitätsbeurteilungen der Automatisierten Meldungsverarbeitung im GTDS | |
F. Kauff Vortrag | Vertrauensstelle des Hessischen Krebsregisters, Frankfurt | |
13:50 | Meet the Experts | Nähere Informationen finden Sie hier. |
Verabschiedung | ||
15:00 | Ende |
Referierende
- Dr. Udo Altmann Justus-Liebing-Universität Gießen
- Prof. Dr. Stefan Rolf Benz Klinikum Sindelfingen-Böblingen
- Dr. Johannes Bruns Deutsche Krebsgesellschaft
- Sebastian Dieng OnkoZert GmbH, Neu-Ulm
- Bianca Franke Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V. (ADT)
- Tobias Hartz Klinisches Krebsregister Niedersachsen
- Dr. Antonius Heliou Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
- Ministerialrätin Jana Holland Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
- Philipp Kachel Krebsregister Rheinland-Pfalz, Mainz
- Prof. Dr. Alexander Katalinic Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. (GEKID
- Dr. Frank Kauff Vertrauensstelle des Hessischen Krebsregisters, Frankfurt
- Dr. Soo-Zin Kim-Wanner Landesauswertungs- und Abrechnungsstelle des Hessischen Krebsregisters
- Kees Kleihues-van Tol Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V. (ADT)
- Katja Kleine-Budde Klinisches Krebsregister Niedersachsen
- Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V. (ADT)
- Dr. Klaus Kraywinkel Robert-Koch-Institut
- Diana Liebrich Klinische Landesregisterstelle Baden-Württemberg (LKR), Stuttgart
- Antje Niedostatek Klinisches Krebsregister Dresden
- Galina Osadtsaja Epidemiologisches Krebsregister Niedersachsen (EKN), Hannover
- Cornelia Patenge Landeskrebsregister NRW, Bochum
- Dr. Daniela Piontek Gemeinsame Geschäftsstelle der klinischen Krebsregister in Sachsen, Dresden
- Petra Plachky Krebsregister Rheinland-Pfalz, Mainz
- Anja Franziska Schmidt CCC der Medizinischen Hochschule Hannover, Hannover
- Prof. Dr. Jochen Schmitt Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (ZEGV) Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden
- Eunice Sirri Epidemiologisches Krebsregister Niedersachsen (EKN) - Registerstelle, Oldenburg
- Susanne Steinmann Klinisches Krebsregister Niedersachsen (KKN), Hannover
- Dr. Uta Stötzer Klinisches Krebsregister Brandenburg Berlin
- Dr. Anett Tillack Klinisches Krebsregister Brandenburg Berlin
- Ulrich Vogel Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
- Anna Walter Klinisches Krebsregister Niedersachsen (KKN), Hannover
- PD Dr. Silke Zeißig Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V. (ADT)